团队重点
| 项目编号 | 项目(课题)名称 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|---|
| 2015-TDZD-090 | 气溶胶-云-气候相互作用研究 | 2015-03 | 2018-12 |
| 2015-TDZD-011 | 中国北方干旱/半干旱草原灌丛化地上/地下遥感监测与灌丛化机制研究 | 2015-03 | 2018-12 |
| 2015-TDZD-010 | 有粗糙元情形下土壤风蚀速率与土壤表面剪应力分量的关系研究 | 2015-03 | 2018-12 |
自由探索项目
| 项目编号 | 项目(课题)名称 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|---|
| 2015-ZY-12 | 基于CMIP5计划的太阳短波辐射和大气长波辐射评估 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-02 | 坡度对坡面水流挟沙力的影响 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-03 | 中国科技资金投入与经济增长的协整关系研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-04 | 中国节假日气溶胶天气气候效应的检测与诊断 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-05 | 空间局域性灾害下网络系统的空间脆弱性的理论探索研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-06 | 河套地区土地利用变化对NPP影响的模拟研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-07 | 华北针叶树径向生长规律研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-08 | 基于Copula相关结构的自然灾害风险分析 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-09 | 不同生境草乌繁殖性状的分化及其对传粉者行为和植物交配系统的影响 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-01 | 基于探地雷达的内蒙古草原灌丛化群落根系空间分布特征研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-11 | 内蒙古温带典型草原返青期时空变化研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-21 | 微波加热条件下海冰自脱盐效果研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-13 | 气候系统模式对气候地理分区的模拟能力评估及集合模拟改进 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-14 | 青海共和盆地沙漠与河流交互关系研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-15 | 高分辨率模式对西北太平洋热带气旋活动的年代际变化模拟与未来预估 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-16 | 基础设施网络风险评估理论与方法研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-17 | 湖南省水稻熟制变化及其对多灾种暴露性的影响 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-18 | 生态系统服务权衡与协同关系研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-19 | 陆地生态系统碳分配模型发展与应用研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-20 | 土壤风蚀过程中微地形变化及风蚀速率响应 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-ZY-10 | 黄土高原基于坡面尺度的洪峰流量研究 | 2015-03 | 2016-12 |
人才培养
| 项目编号 | 项目(课题)名称 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|---|
| 2015-RC-02 | 应用Be-7示踪估算土壤流失的定量研究 | 2015-03 | 2016-12 |
| 2015-RC-01 | 气候变化和人类活动影响下的中国北方农牧交错带生态系统服务动态变化研究 | 2015-03 | 2016-12 |
开放课题
| 项目编号 | 课题(项目)名称 | 负责人工作单位 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-KF-01 | 高光谱遥感图像的混合像元非线性分解理论与算法研究 | 复旦大学 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-02 | 高光谱遥感影像光谱稀疏分解模型研究 | 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-03 | 基于蒸散遥感产品估算中国典型湿地甲烷排放量 | 中国科学院南京土壤研究所 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-04 | 海岸带气候风险管理案例研究 | Global Climate Forum e.V. (GCF) | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-05 | 风沙流中的湍流结构 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-06 | 河流与风成沙丘的动力交互过程及其对地貌的影响 | 英国赫尔大学 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-07 | 毛乌素沙地西南缘灌丛沙丘形成环境研究 | 山西大学 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-08 | 青海湖流域典型生态系统水量平衡测算研究 | 广东省生态环境与土壤研究所 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-09 | Validation of the widely used Cs-137 soil erosion convertion models | USDA-ARS Grazinglands Research Lab | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-10 | 半干旱地区跨尺度水文过程模型 | 澳大利亚格里菲斯大学 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-11 | 内蒙古东部农牧交错带景观变化对生态系统服务与人类福祉的影响 | 内蒙古大学 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-12 | 气候变化条件下中国北方农牧交错带水资源可持续性评价 | 中国科学院植物研究所 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-13 | 毛乌素沙地全新世特征冷暖时期的地貌格局研究-以新仙女木事件和全新世大暖期为例 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2015-04 | 2016-12 |
| 2015-KF-14 | 制度变迁对内蒙古地区草地退化防治的作用研究 | 北京航空航天大学 | 2015-04 | 2016-12 |